Tabela de Preços 2021
Formatos WEB
Formato | CPM | Notas |
---|---|---|
Manchete | 140.00€ | |
Banner | 15.00€ | |
Half Page | 60.00€ | |
Interstitial | 50.00€ | |
MREC | 60.00€ | |
Pushdown | 60.00€ | |
MREC Video | 60.00€ | |
MREC Extensível | 90.00€ | |
PreRoll | 100.00€ | |
BillBoard | 90.00€ | |
Branded Content (Web) | 1 000.00€ | Produção de conteúdo de raiz de acordo com o briefing do anunciante |
Intro | 80.00€ | |
Intro com vídeo | 80.00€ | |
NOTA: aos valores apresentados acresce o valor do IVA
* Os valores podem ser alterados de acordo com a dimensão da campanha e os formatos utilizados